|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 27.000 km |
EZ: | 01.03.2017 |
Modell: | Golf | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.9 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 123 g/km
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 25.000 km |
EZ: | 30.01.2017 |
Modell: | Golf | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.2 / 5.1 / 3.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 109 g/km
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 12.000 km |
EZ: | 26.09.2016 |
Modell: | Tiguan | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | beige metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.7 / 5.7 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 123 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 25.000 km |
EZ: | 30.01.2017 |
Modell: | Golf | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.2 / 5.1 / 3.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 109 g/km
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 19.000 km |
EZ: | 29.08.2016 |
Modell: | Golf | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 4.6 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 103 g/km
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 15.900 km |
EZ: | 17.02.2016 |
Modell: | Golf | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Cabrio |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.4 / 5.2 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 115 g/km
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 23.500 km |
EZ: | 15.12.2016 |
Modell: | Golf Sportsvan | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 7.0 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 127 g/km
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 20.000 km |
EZ: | 14.02.2017 |
Modell: | Golf | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 4.6 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 103 g/km
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 9.000 km |
EZ: | 03.01.2017 |
Modell: | Golf | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 4.6 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 103 g/km
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 19.000 km |
EZ: | 20.03.2017 |
Modell: | Golf | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 4.6 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 103 g/km
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Jahreswagen |
KM: | 10.000 km |
EZ: | 02.06.2017 |
Modell: | Golf Sportsvan | Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.2 / 4.7 / 3.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 110 g/km
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 15.600 km |
EZ: | 20.12.2016 |
Modell: | Touran | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.9 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 128 g/km
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Jahreswagen |
KM: | 26.900 km |
EZ: | 20.06.2017 |
Modell: | Passat Variant | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.4 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 121 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 25.700 km |
EZ: | 02.02.2017 |
Modell: | Golf | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 4.6 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 103 g/km
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 14.500 km |
EZ: | 06.04.2017 |
Modell: | Golf | Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.6 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 106 g/km
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 15.400 km |
EZ: | 13.01.2017 |
Modell: | Scirocco | Leistung: | 162 kW / 220 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Coupé |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.1 / 7.6 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 142 g/km
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 5.000 km |
EZ: | 17.02.2017 |
Modell: | Golf Sportsvan | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.4 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 121 g/km
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Jahreswagen |
KM: | 16.000 km |
EZ: | 07.07.2017 |
Modell: | Golf | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 6.1 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Jahreswagen |
KM: | 24.000 km |
EZ: | 27.04.2017 |
Modell: | Passat Variant | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.2 / 4.9 / 3.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 110 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 13.000 km |
EZ: | 03.04.2017 |
Modell: | Golf | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 6.0 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 112 g/km
|
|
|
|