|
Marke: | Audi | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 4.100 km |
EZ: | 19.01.2016 |
Modell: | A5 | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.4 / 3.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 118 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 126.000 km |
EZ: | 07.05.2014 |
Modell: | Crafter | Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kasten |
|
|
|
|
Marke: | Audi | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 130.000 km |
EZ: | 19.06.2012 |
Modell: | A6 | Leistung: | 180 kW / 245 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.2 / 5.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 156 g/km
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 81.500 km |
EZ: | 26.03.2013 |
Modell: | Beetle | Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.6 / 8.7 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 156 g/km
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 127.000 km |
EZ: | 03.12.2013 |
Modell: | Sharan | Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
|
|
|
|
Marke: | Fiat | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 70.000 km |
EZ: | 20.02.2013 |
Modell: | Panda | Leistung: | 51 kW / 69 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 6.4 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 113 g/km
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 20.000 km |
EZ: | 14.02.2017 |
Modell: | Golf | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 4.6 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 103 g/km
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 45.000 km |
EZ: | 21.08.2014 |
Modell: | Caddy | Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.7 / 6.8 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 151 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 9.000 km |
EZ: | 03.01.2017 |
Modell: | Golf | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 4.6 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 103 g/km
|
|
|
|
Marke: | Volvo | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 65.100 km |
EZ: | 07.05.2015 |
Modell: | V40 | Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 4.2 / 3.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 101 g/km
|
|
|
|